US Crypto Funds by City
| City | State | # of Crypto Funds |
|---|---|---|
| San Francisco | CA | 38 |
| New York | NY | 29 |
| Chicago | IL | 10 |
| Menlo Park | CA | 9 |
| Palo Alto | CA | 9 |
| Boston | MA | 7 |
| Austin | TX | 4 |
| Denver | CO | 4 |
| Indianapolis | IN | 4 |
| Los Angeles | CA | 4 |
| Washington | DC | 3 |
| Atlanta | GA | 2 |
| Berkeley | CA | 2 |
| Beverly Hills | CA | 2 |
| Birmingham | MI | 2 |
| Cambridge | MA | 2 |
| Dover | DE | 2 |
| Newport Beach | CA | 2 |
| San Diego | CA | 2 |
| San Mateo | CA | 2 |
| Santa Monica | CA | 2 |
| Stamford | CT | 2 |
| Baltimore | MD | 1 |
| Bayonne | NJ | 1 |
| Blaine | WA | 1 |
| Chapel Hill | NC | 1 |
| Dallas | TX | 1 |
| Danville | CA | 1 |
| Dover | NH | 1 |
| Glenn Ellyn | IL | 1 |
| Irvine | CA | 1 |
| Jericho | NY | 1 |
| Jersey City | NJ | 1 |
| La Jolla | CA | 1 |
| Lafayette | CA | 1 |
| Las Vegas | NV | 1 |
| Lincolnwood | IL | 1 |
| Manhattan Beach | CA | 1 |
| Midvale | UT | 1 |
| Mill Valley | CA | 1 |
| Nashville | TN | 1 |
| Northbrook | IL | 1 |
| Oakland | CA | 1 |
| Park Ridge | IL | 1 |
| Parkland | FL | 1 |
| Princeton | NJ | 1 |
| Raleigh | NC | 1 |
| Rye Brook | NY | 1 |
| Saginaw | MI | 1 |
| Saratoga | CA | 1 |
| Seattle | WA | 1 |
| Sunnyvale | CA | 1 |
| Waltham | MA | 1 |
| West Hollywood | CA | 1 |
| West Palm Beach | FL | 1 |
| Westport | CT | 1 |
| Wheaton | IL | 1 |
| Willingboro | NJ | 1 |

Source: Crypto Fund Research